CENÍK BYTŮ
Jednotka | Podlaží | Dispozice | Plocha | Plocha | Plocha | Plocha | Sklep | Cena jednotky | Stav prodeje |
1. NP | 2+kk | 35,0 | 27,5 | 62,5 | 3,8 | 3 243 500 Kč | |||
1. NP | 3+1 | 91,7 | 24,7 | 116,4 | 4,0 | 8 476 900Kč | |||
2. NP | 4+kk | 87,1 | 62,1 | 149,2 | 4,0 | 9 336 900 Kč | |||
3. NP | 4+kk | 89,1 | 31,9 | 121,0 | 4,2 | 8 541 700 Kč | |||
1. PP, 1. NP, | 4+1 | 99,4 | 17,0 | 8,3 | 124,7 | 2,6 | 9 076 000 Kč | ||
1. PP, 1. NP, | 4+1 | 100,0 | 21,5 | 8,0 | 129,5 | 2,6 | 9 254 600 Kč | ||
1. PP, 1. NP, | 4+1 | 100,0 | 23,0 | 8,0 | 131,0 | 2,5 | 9 300 900 Kč | ||
1. PP, 1. NP, | 4+1 | 100,0 | 24,0 | 8,3 | 132,3 | 2,7 | 9 320 500 Kč | ||
1. PP, 1. NP, 2. NP | 4+1 | 80,0 | 26,0 | 106,0 | 4,8 | 7 519 000 Kč | |||
1. PP, 1. NP, 2. NP | 4+1 | 81,1 | 11,0 | 5,2 | 97,3 | 3,4 | 7 411 200 Kč | ||
1. PP, 1. NP, 2. NP | 4+1 | 77,8 | 12,0 | 5,2 | 95,0 | 4,1 | 7 171 100 Kč | ||
1. PP, 1. NP, 2. NP | 4+1 | 77,8 | 12,0 | 5,2 | 95,0 | 4,4 | 7 171 100 Kč | ||
1. PP, 1. NP, 2. NP | 4+1 | 87,2 | 12,0 | 6,7 | 105,9 | 5,6 | 7 982 300 Kč |
Prodejní plocha bytů je vypočtena dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
V ceně bytu není zahrnuto kryté parkovací stání. Cena parkovacího stání činí 200 000 Kč včetně DPH.